食品表示ラベルの規格について

| 商品名 | 幕の内弁当(宴) |
|---|---|
| 保存方法 | 18℃以下保存、直射日光・高温多湿を避け早めにお召し上がりください。 食品の品質が保たれる期間は、保存状態に左右されます。期限(消費期限・賞味期限)は「定められた方法により保存する」ことを前提に決められているので、保存方法を適切に表示することが義務付けられました。 |
| 消費期限 | 09年11月20日 午前1時まで 「消費期限」とは、弁当、調理パン、そうざいなど、傷みやすく、おおむね5日以内に食べる必要のあるものに表示されます。この場合は、上記の保存方法で09年11月20日 午前1時までは安全に食べることが出来ます。 |
| 原料名 | ライス、白スパ、カレーコロッケ、エビ天、かぼちゃ煮、鮭焼、煮物、五目ごはん 調味料(アミノ酸等)、着色料(赤102、赤106、赤3、β-カロチン、カラメル、クチナシ、コチニール、パプリカ色素)、甘味料(甘草、ステビア、ソルビット)、増粘剤(キサンタンガム)、保存料(ソルビン酸K)、調味料(酢酸、クエン酸、リンゴ酸) 原材料は、食品添加物以外の原材料名を、その後に食品添加物を表示します。この場合は調味料(アミノ酸等)以降の記載は食品添加物です。 |
| アレルギー表示 | (原材料の一部に大豆、小麦、乳、豚肉、卵、鶏肉、さけ、えび、牛乳、ゼラチンを含む) アレルギー表示は「特定原材料」として、含有量の多少にかかわらず原材料表示が平成14年に義務づけられました。 |
| 製造者名 | ㈱まさるや 電話0166-23-3250 北海道旭川市永山7条1丁目1番8号 製造者氏名及び製造者所在地を記載します。電話番号の表示は任意になっています。 |
| 栄養表示 | 1パック当り 熱量629kcal、蛋白質 31.6g、脂質 14.8g、炭水化物 84.5g、ナトリウム量 1296mg 栄養表示は義務表示ではないのですが、表示する場合は厚生労働省の定める「栄養表示基準」に従って表示しなければなりません。表示する場合は必ず表示しなくてはならない基本的項目と表示する順番も定められています。 |









